::产品概述::
Movella Xsens MTi-2 垂直参考单元
MTi-2是一个独立的垂直参考单元(VRU),尺寸为12.1 x 12.1 mm。Xsens优化的捷联算法(AttitudeEngineTM)可在1 kHz下执行高速航位推算,从而准确捕捉高频运动。MTi-2 VRU提供了高精度数据和传感器自动校准功能,是一个适用于各种(嵌入式)应用的经济高效的VRU模块。MTi-2 VRU免除了用户对陀螺仪、加速度计和其他传感器的设计、集成和维护的麻烦。
MTi-2由MT软件套件支持,该套件包括MT管理器(适用于Windows/Linux的GUI)、SDK、用于包括ROS在内的多平台的示例代码和驱动程序。
::产品规格::
规格 | Movella Xsens MTi-2 垂直参考单元 |
传感器融合性能 |
滚动、俯仰: | 0.5 deg RMS |
偏航/航向: | 无基准电压源、低漂移 |
捷联集成(SDI): | 支持 |
陀螺仪 |
标准全范围: | 2000 deg/s |
运行中偏置稳定性: | 6 deg/h |
带宽(-3dB): | 230 Hz |
噪声密度: | 0.003 º/s/√Hz |
加速计 |
标准全范围: | 16 g |
运行中偏置稳定性: | 40 µg |
带宽(-3dB): | 230 Hz |
噪声密度: | 70 µg/√Hz |
磁力计 |
标准全范围: | +/- 8G |
总RMS噪声: | 0.5 mG |
非线性: | 0.2% |
分辨率: | 0.25 mG |
其他参数 |
IP等级: | IP00 |
操作温度: | -40 to 85 ºC |
外壳材料: | PCB(印刷电路板) |
安装方向: | 无限制,在所有轴上360度旋转 |
尺寸: | 12.1 x 12.1 x 2.55 mm |
连接器: | SMD,尺寸与JEDEC PLCC-28兼容 |
重量: | 0.6 g |
认证: | CE, FCC, RoHS |
电源 |
输入电压: | 2.8 -3.6V |
功耗(典型值): | <100 mW @ 3V |
接口/ IO |
接口: | UART, SPI, I²C |
同步选项: | 支持 |
协议: | Xbus |
时钟漂移: | 10 ppm |
输出频率: | 高达1 kHz |
内置自测试: | 陀螺仪、加速计、磁力计 |
软件套件 |
GUI: | MT管理器,固件更新程序, 磁场制图仪 |
SDK(示例代码): | C++,C#,Python,Matlab,Nucleo,公共源代码 |
驱动: | LabVIEW, ROS, GO |
支持: | 基于XSENS:在线手册,社区和知识库 |
::资料下载::
Movella Xsens MTi-2 垂直参考单元