规格 | Rockwell Collins ProView PV35 |
显示特性 | 图像源类型: | 全彩色AMOLED 800(x 3)像素 x 600线 |
分辨率: | 2.1弧分/色组 |
亮度: | 0.1至35英尺(0.03至10.85米)-朗伯 |
对比度: | >100:1 |
光学特性 | 视域: | 水平28度x垂直21(对角35度)SVGA分辨率(800x600像素)
水平22度x垂直17度(对角28度)NTSC/VGA分辨率(640x480像素) |
光学元件: | 塑料非球面镜头 |
眼睛间隙: | 眼镜兼容,>25毫米 |
出瞳: | 非瞳孔成形 |
机械特性 | 安装: | 标准:可固定在ACH头盔上使用左眼或右眼兼容(显示模块)可固定在腰带/双面夹上使用(显示控制器) |
重量: | 显示模块–180克(包括头盔安装装置)显示控制器–380克 |
外形尺寸 | 显示模块(不含安装装置): | 长:2.2英寸(5.59厘米)
宽:1.9英寸(4.83厘米)
高:1.6英寸(4.06厘米) |
电子元件箱: | 长:4.0英寸(10.16厘米)
宽:2.8英寸(7.11米)
高:1.2英寸(3.05米) |
连接线长度: | 1.6米 |
接口 | 插拔式显示模块: | 显示模块包括0.6米连接线和防水快速断开接头(测试连接线需单独购买) |
显示控制器: | Glen Air快速断开连接器 |
电子输入 | 模拟视频频率: | 800 x 600(SVGA 56赫兹至85赫兹)
640 x 480(VGA 60赫兹至85赫兹) |
模拟视频输入: | NTSC/RS-170(A);PAL, CVBS和Y/C;(S 视频) R、G、B、HS |
控制功能: | RS-232 |
系统电源: | VIN 6-24 VDC, 额定2.5W |
环境参数 | 温度: | 工作温度:-32摄氏度至+55摄氏度
储存温度:-32摄氏度至+71摄氏度 |
湿度: | 48小时一周期,六周期,20至55摄氏度,相对湿度95% |
盐雾: | 24小时一周期,四周期(两湿两干) |
振动: | 随机振动,6轴,5 Hz到2500Hz,40 gs |
浸泡: | 1米水中浸泡2小时 |